VELOS | 1/2 JOURNEE | 1 JOUR | 2 JOURS | 3 JOURS | 4 JOURS | 5 JOURS | 6 JOURS | 7 JOURS | JOUR SUPPL. |
Vélo Enfant | 12 € | 15 € | 25 € | 35 € | 43 € | 49 € | 55 € | 61 € | + 6 € |
VTC Vélo Adulte | 15 € | 18 € | 30 € | 39 € | 49 € | 59 € | 67 € | 75 € | + 8 € |
VTT Vélo Adulte | 15 € | 18 € | 30 € | 39 € | 49 € | 59 € | 67 € | 75 € | + 8 € |
VAE Vélo Electrique Adulte | 25 € | 35 € | 60 € | 80 € | 100 € | 125 € | 145 € | 165 € | + 20 € |
Tandem Loisirs | 35 € | 40 € | 65 € | 80 € | 100 € | 120 € | 135 € | 150 € | + 15 € |
ACCESSOIRES | 1/2 JOURNEE | 1 JOUR | 2 JOURS | 3 JOURS | 4 JOURS | 5 JOURS | 6 JOURS | 7 JOURS | JOUR SUPPLEMENT |
Panier avant de VTC | 1 € | 2 € | 3 € | 4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € | + 1 € |
Sacoche de guidon | / | 3 € | 6 € | 9 € | 12 € | 15 € | 18 € | 20 € | + 2 € |
Sacoches arrières étanches la paire | / | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 29 € | 33 € | + 4 € |
REMORQUE ENFANTS | 10 € | 15 € | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | + 10 € |
COUFFIN pour Remorque Enfants | 5 € | 5€ | 10 € | 13 € | 16 € | 18 € | 20 € | 22 € | + 2 € |
SIEGE BEBE | 5 € | 5 € | 10 € | 13 € | 16 € | 18 € | 20 € | 22 € | + 2 € |
REMORQUE CARGO BAGAGES | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | 45 € | + 5 € |
Support Smartphone | 1 € | 1 € | 2 € | 3 € | 4 € | 5 € | 6 € | 7 € | + 1 € |
La livraison et le rapatriement de vélos est possible sur tout le territoire national.
Tarif sur devis uniquement, en fonction du nombre de vélos et de la distance à parcourir.
Ce service n’est possible que pour nos clients locataires de nos vélos.
VELOS | 1/2 JOURNEE | 1 JOUR | 2 JOURS | 3 JOURS | 4 JOURS | 5 JOURS | 6 JOURS | 7 JOURS | JOUR SUPPL. |
Vélo Enfant | 12 € | 15 € | 25 € | 35 € | 43 € | 49 € | 55 € | 61 € | + 6 € |
VTC Vélo Adulte | 15 € | 18 € | 30 € | 39 € | 49 € | 59 € | 67 € | 75 € | + 8 € |
VTT Vélo Adulte | 15 € | 18 € | 30 € | 39 € | 49 € | 59 € | 67 € | 75 € | + 8 € |
VAE Vélo Electrique Adulte | 25 € | 35 € | 60 € | 80 € | 100 € | 125 € | 145 € | 165 € | + 20 € |
Tandem Loisirs | 35 € | 40 € | 65 € | 80 € | 100 € | 120 € | 135 € | 150 € | + 15 € |
ACCESSOIRES | 1/2 JOURNEE | 1 JOUR | 2 JOURS | 3 JOURS | 4 JOURS | 5 JOURS | 6 JOURS | 7 JOURS | JOUR SUPPLEMENT |
Panier avant de VTC | 1 € | 2 € | 3 € | 4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € | + 1 € |
Sacoche de guidon | / | 3 € | 6 € | 9 € | 12 € | 15 € | 18 € | 20 € | + 2 € |
Sacoches arrières étanches la paire | / | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 29 € | 33 € | + 4 € |
REMORQUE ENFANTS | 10 € | 15 € | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | + 10 € |
COUFFIN pour Remorque Enfants | 5 € | 5€ | 10 € | 13 € | 16 € | 18 € | 20 € | 22 € | + 2 € |
SIEGE BEBE | 5 € | 5 € | 10 € | 13 € | 16 € | 18 € | 20 € | 22 € | + 2 € |
REMORQUE CARGO BAGAGES | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | 45 € | + 5 € |
Support Smartphone | 1 € | 1 € | 2 € | 3 € | 4 € | 5 € | 6 € | 7 € | + 1 € |
La livraison et le rapatriement de vélos est possible sur tout le territoire national.
Tarif sur devis uniquement, en fonction du nombre de vélos et de la distance à parcourir.
Ce service n’est possible que pour nos clients locataires de nos vélos.
VELOS | 1/2 JOURNEE | 1 JOUR | 2 JOURS | 3 JOURS | 4 JOURS | 5 JOURS | 6 JOURS | 7 JOURS | JOUR SUPPL. |
Vélo Enfant | 12 € | 15 € | 25 € | 35 € | 43 € | 49 € | 55 € | 61 € | + 6 € |
VTC Vélo Adulte | 15 € | 18 € | 30 € | 39 € | 49 € | 59 € | 67 € | 75 € | + 8 € |
VTT Vélo Adulte | 15 € | 18 € | 30 € | 39 € | 49 € | 59 € | 67 € | 75 € | + 8 € |
VAE Vélo Electrique Adulte | 25 € | 35 € | 60 € | 80 € | 100 € | 125 € | 145 € | 165 € | + 20 € |
Tandem Loisirs | 35 € | 40 € | 65 € | 80 € | 100 € | 120 € | 135 € | 150 € | + 15 € |
– Tarif départ vélo à Nevers
– Retour vélo à Nevers
– Antivol inclus
– Kit de réparation mis à disposition
– Assurance Garanties Casse/ Vol en supplément
– Tarif itinérance : nous consulter
La garantie par carte bancaire est une somme d'argent mise en attente (équivalant au montant de la caution du vélo) pour assurer que le locataire pourra couvrir les frais en cas de vol ou de dommages sur le vélo loué. Cette somme bloquée n'est pas prélevée du compte bancaire du locataire. Une fois le vélo rendu et si aucun dommage n'est relevé, l'autorisation de paiement est levée.
MATERIEL | Caution* (par vélo) |
VELO ENFANT | 250 € |
VTC VELO ADULTE | 350 € |
VTT VELO ADULTE | 350 € |
VAE VELO ELECTRIQUE ADULTE | 1800 € |
TANDEM | 800 € |
MATERIEL | Caution* (par accessoire) |
PANIER AVANT VTC | 10 € |
SACOCHE AVANT DE GUIDON | 50 € |
SACOCHES ARRIERE | 70 € |
REMORQUE ENFANTS | 450 € |
COUFFIN pour remorque enfant | 100 € |
SIEGE BEBE | 50 € |
REMORQUE CARGO BAGAGES ou ANIMAUX | 250 € |
Frais de dossier (quelque soit le nombre de vélos au contrat) | 5 € |
Pour un vélo enfant, un vélo VTC ou VTT adulte | 2 € / jour / vélo |
Pour un vélo VAE, un vélo tandem | 3 € / jour / vélo |
Copyright@2025 Site réalisé par Visiperf et Mediaposte